发布时间:2011-09-06
浏览次数:934

金蝶KIS是金蝶软件(中国)有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品,她以我国当前的会计理论及财务管理实务为基础,以“拓展会计核算,强化企业管理”为指导思想,继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质,充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验,是面向小型企业的会计信息化解决方案。
金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要,分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版、商贸版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
功能点:财务处理、报表与分析、工资管理、固定资产管理、出纳管理、往来管理、引入引出与集团应用。
目标客户:年营业额在3千万以下的小型企业: 需要实现全面的财务核算和管理的企业;选择执行《小企业会计制度》和《企业会计制度》、《新会计准则》的企业

以下为金碟KIS产品家族的功能对比图。
简单清晰的功能对比表格将帮助您迅速了解KIS产品为您带来的价值。温馨提示:表格中的打勾项代表产品拥有该项功能,空白项代表产品不具备该项功能。
|
金蝶KIS迷你版 | 金蝶KIS标准版 | 金蝶KIS业务版 | 金蝶KIS仓存版 | 金蝶KIS专业版 | 金蝶KIS行政事业版 | 金蝶KIS服装鞋帽版 | 金蝶KIS商贸版 | ||
| 采购进货 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 货品销售 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 仓库管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 成本核算 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 退货功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 赠品管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 委托代销 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 生产领料 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 销售组装 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 保质期 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 库存预警 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 多计量单位 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 价格资料管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 销售报价 | √ | √ | √ | |||||||
| 商品调价、折扣 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 业务凭证集成到财务系统 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 金税接口 | √ | √ | √ | |||||||
| 单据自定义 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 套打设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 多账套管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统授权体系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统平滑升级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 基本财务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 多计量单位数量金额核算 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 多币种业务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 往来管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 核算项目分级组合管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 自动结转损益、自动转账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 多种方案结转损益 | √ | √ | √ | |||||||
| 个性、灵活的转账方案设置 | √ | √ | √ | |||||||
| 证、账、表关联查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 出纳日记账、日报表 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 银行对账、支票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 现金盘点 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 长期未达账管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 财务报表、现金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 财务指标分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 简单自定义报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 强大自定义报表 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定资产变动、清理、报废、销售管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定资产计提折旧管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定资产附属设备管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定资产数量变动管理 | √ | √ | ||||||||
| 职员档案管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 计时计件工资 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工资条打印、工资支付 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工资费用分配 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 银行代发 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工资扣零 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 个人所得税计算 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 应收应付管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 远程应用 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 移动应用 | √ | √ | √ |
Copyright © 2012-2022 版权所有,西昌友邦电脑软件
18583516558
微信二维码